Konya Şubesi Platform Kiralama Hizmeti
Makine parkımızda geniş metrajlara sahip; Makaslı Platformlar, Eklemli Platformlar, Dizel Makaslı Platformlar, Dizel Eklemli Platformlar, Teleskopik Platformlar, Örümcek Platformlar ve Araçüstü platformlar bulunmaktadır. Tüm makine parkımız siz müşterilerimizin tüm projelerinde hizmetinizdedir. Geniş makine parkımız ile projelerinizde en sorunsuz makaslı platform ve diğer makine gruplarımızı hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz.
AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 5,5 mt. | 6 mt. | 8 mt. | 10 mt. | 12 mt. | 14 mt. | 16 mt. | 22 mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 5,5 mt. | 6 mt. | 8 mt. | 10 mt. | 12 mt. | 14 mt. | 15,70 mt. | 22 mt. |
| Platform Yüksekliği | 3,5 mt. | 4 mt. | 6 mt. | 8 mt. | 10 mt. | 12 mt. | 13,70 mt. | 20 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 250 kg. | 230 kg. | 227 kg. | 230 kg. | 320 kg. | 350 kg. | 250 kg. | 750 kg. |
| Platform Ölçüleri | 1,32m x 0,76m | 1,41m x 0,76m | 1,63m x 0,74m | 2,27m x 0,81m | 2,27m x 1,12m | 2,31m x 1,1m | 2,64m x 1,12m | 4,56m x 2,22m |
| Makine Uzunluğu | 1,32 mt. | 1,58 mt. | 1,83 mt. | 2,48 mt. | 2,48 mt. | 2,49 mt. | 2,84 mt. | 4,95 mt. |
| Makine Genişliği | 0,76 mt. | 0,78 mt. | 0,81 mt. | 0,81 mt. | 1,15 mt. | 1,2 mt. | 1,25 mt. | 2,25 mt. |
| Makine Yüksekliği | 1,89 mt. | 1,91 mt. | 2 mt. | 1,88 mt. | 1,99 mt. | 2,5 mt. | 2,09 mt. | 3,91 mt. |
| Makine Ağırlığı | 665 kg. | 920 kg. | 1498 kg. | 2100 kg. | 2730 kg. | 3168 kg. | 3330 kg. | 14.500 kg. |
DİZEL MAKASLI PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 12 mt. | 14 mt. | 15 mt. | 18 mt. |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 12 mt. | 14 mt. | 15 mt. | 18 mt. |
| Platform Yüksekliği | 10 mt. | 12 mt. | 13 mt. | 16 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 450 kg. | 363 kg. | 680 kg. | 500 kg. |
| Platform Ölçüleri | 2,45m x 1,45m | 2,79m x 1,60m | 3,98m x 1,83m | 4m x 1,89m |
| Makine Uzunluğu | 3,18 mt. | 3,12 mt. | 4,88 mt. | 4,18 mt. |
| Makine Genişliği | 1,78 mt. | 1,75 mt. | 2,34 mt. | 2,25 mt. |
| Makine Yüksekliği | 2,56 mt. | 2,74 mt. | 2,93 mt. | 2,97 mt. |
| Makine Ağırlığı | 3965 kg. | 4647 kg. | 5849 kg. | 7300 kg. |
AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 10 mt. | 12 mt. | 15 mt. | 16 mt. | 22 mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 10 mt. | 12 mt. | 15 mt. | 16 mt. | 22 mt. |
| Platform Yüksekliği | 8 mt. | 10 mt. | 13 mt. | 14 mt. | 20 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 200 kg. | 230 kg. | 230 kg. | 227 kg. | 260 kg. |
| Platform Ölçüleri | 0,78m x 0,98m | 1,2m x 0,8m | 1,2m x 0,8m | 1,83m x 0,76m | 2,44m x 0,9m |
| Makine Uzunluğu | 2,7 mt. | 5,43 mt. | 6,6 mt. | 6,83 mt. | 30,11 mt. |
| Makine Genişliği | 1 mt. | 1,35 mt. | 1,5 mt. | 1,79 mt. | 2,5 mt. |
| Makine Yüksekliği | 1,99 mt. | 1,99 mt. | 2,1 mt. | 2 mt. | 2,46 mt. |
| Makine Ağırlığı | 2677 kg. | 5910 kg. | 7300 kg. | 7394 kg. | 9300 kg. |
DİZEL EKLEMLİ PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 16 mt. | 20 mt. | 26 mt. |
|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 16 mt. | 20 mt. | 26 mt. |
| Platform Yüksekliği | 14 mt. | 18 mt. | 24 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 230 kg. | 250 kg. | 250 kg. |
| Platform Ölçüleri | 1,83m x 0,80m | 1,80m x 0,8m | 2,44m x 0,91m |
| Makine Uzunluğu | 6,75 mt. | 8,60 mt. | 11,8 mt. |
| Makine Genişliği | 2,30 mt. | 2,43 mt. | 2,48 mt. |
| Makine Yüksekliği | 2,30 mt. | 2,98 mt. | 2,97 mt. |
| Makine Ağırlığı | 6095 kg. | 9430 kg. | 15.500 kg. |
DİZEL TELESKOPİK PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 16 mt. |
|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 16 mt. |
| Platform Yüksekliği | 14 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 230/450 kg. |
| Platform Ölçüleri | 2,44m x 0,91m |
| Makine Uzunluğu | 10,40 mt. |
| Makine Genişliği | 2,47 mt. |
| Makine Yüksekliği | 2,70 mt. |
| Makine Ağırlığı | 13.400 kg. |
DİZEL PALETLİ PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 18 mt. | 23 mt. | 30 mt. | 36 mt. |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 18 mt. | 23 mt. | 30 mt. | 36 mt. |
| Platform Yüksekliği | 16 mt. | 21 mt. | 28 mt. | 34 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
| Platform Ölçüleri | 1,40m x 0,70m | 1,40m x 0,70m | 1,20m x 0,80m | 1,20m x 0,80m |
| Makine Uzunluğu | 5,20 mt. | 6,20 mt. | 7,20 mt. | 8,18 mt. |
| Makine Genişliği | 0,78 mt. | 0,98 mt. | 1,58 mt. | 1,58 mt. |
| Makine Yüksekliği | 1,99 mt. | 1,97 mt. | 1,98 mt. | 1,98 mt. |
| Makine Ağırlığı | 2650 kg. | 2990 kg. | 4225 kg. | 4900 kg. |
DİZEL FORKLİFTLER
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 3 TON | 3,5 TON |
|---|---|---|
| Dizel | Dizel |
ARAÇÜSTÜ PLATFORMALAR
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | 21 mt. | 57 mt. | 75 mt. | 90 mt. |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Yüksekliği | 21 mt. | 57 mt. | 75 mt. | 90 mt. |
| Platform Yüksekliği | 19 mt. | 55 mt. | 73 mt. | 88 mt. |
| Kaldırma Kapasitesi | 230 kg. | 600 kg. | 600 kg. | 530 kg. |
| Yatay Erişim | 13 mt. | 41 mt. | 39 mt. | 32,50 mt. |
| Platform Ölçüleri | 1,4m x 0,7m | 3,81 x 1,04 x 1,1 | 3,88 x 1,05 x 1,1 | 3,88 x 1,05 x 1,1 |
| Makine Uzunluğu | 6,9 mt. | 11,9 mt. | 14,10 mt. | 16,20 mt. |
| Makine Genişliği | 2,22 mt. | 2,51 mt. | 2,54 mt. | 2,54 mt. |
| Makine Yüksekliği | 2,90 mt. | 3,9 mt. | 3,95 mt. | 3,99 mt. |
| Makine Ağırlığı | 3320 kg. | 26.000 kg. | 32.200 kg. | 48.000 kg. |








